サーティーCRFトップ > 自動車板金
サーティーCRFトップ > 自動車板金
| 脱着料金 | 軽自動車 | 小型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | 1BOX・SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 5,500 | 5,500 |
| リアバンパー | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 5,500 | 5,500 |
| グリル | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| ヘッドランプ片側 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
| ドアミラー片側 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
| テールランプ片側 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
| ドアアウターハンドル | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 鈑金料金 | 軽自動車 | 小型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | 1BOX・SUV |
| 10cm×10cm | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 15cm×15cm | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 20cm×20cm | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 塗装料金 (ソリッド) |
軽自動車 | 小型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | 1BOX・SUV |
| フロントバンパー | 18,000 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 25,000 |
| リアバンパー | 18,000 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 25,000 |
| フロントドア | 22,000 | 24,500 | 27,500 | 30,500 | 30,500 |
| リアドア | 21,000 | 23,500 | 26,500 | 29,500 | 37,000 (スライドドア) |
| フロントフェンダー | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 27,800 | 25,000 |
| リアフェンダー3ドア | 26,000 | 29,000 | 32,500 | 36,200 | ― |
| リアフェンダー5ドア | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 27,800 | 左31,000右54,500 |
| ボンネット | 30,000 | 33,500 | 37,500 | 41,700 | 37,500 |
| ルーフ | 38,000 | 42,500 | ASK | ASK | ASK |
| トランク | 23,000 | 25,500 | 28,000 | 31,700 | 35,500 |
| 塗装料金 (パール・メタリック) |
軽自動車 | 小型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | 1BOX・SUV |
| メタリック | +3,500 | +3,800 | +4,000 | +4,500 | +4,500 |
| パールホワイト | +4,500 | +4,900 | +5,200 | +5,900 | +5,900 |
| 特殊パール | +8,000~ | +9,000~ | +10,000~ | +15,000~ | +15,000~ |